Load in progress .. Please Wait..
F5NOD DX WEB PAGE

DIPLOME DES ILES FRANCAISES D'OUTREMER
French Overseas Islands Award
>official DIFO Isl List<

Search in this page :(+ press enter)(eg: FK-086 +return)

 

 D.I.F.O. : DIPLOME DES ILES FRANCAISES D'OUTREMER
-------------------------------------------------

French Overseas Islands Award
-----------------------------

LIST OF ISLANDS updated th 24th jan.2008
---------------

*************************************************************
* REFERENCES | NAME OF THE ISLAND *
* DIFO | IOTA | *
*************************************************************
* ATLANTIC OCEAN *
* -------------- *
* Guadeloupe *
 
FG-001 | NA-102 | Guadeloupe (Grande-Terre)
FG-002 | NA-114 | Cabrit (ilet ) Saintes archipelago
FG-003 | NA-102 | Kahouanne (ilet ) 
FG-004 | NA-102 | Desirade (la)
FG-005 | NA-102 | Fajout (ilet )
FG-006 | NA-102 | Goyaves (ilet )
FG-007 | NA-114 | Grand ilet (saintes archipelago)
FG-008 | NA-102 | Marie galante
FG-009 | NA-102 | Iles de la petite terre(terre de bas)
FG-010 | NA-114 | Terre de bas (Saintes archipelago)
FG-011 | NA-114 | Terre de haut (Saintes acrchipelago)
FG-012 | NA-114 | Le pate (Terre de bas)
FG-013 | NA-114 | La coche (Les saintes)
FG-014 | NA-114 | La redonde (Terre de haut)
FG-015 | NA-114 | Les Augustins (Les saintes)
FG-016 | NA-102 | Gosier (ilet du)
FG-017 | NA-102 | Grand Ilet (Pigeon natural reserve) 
FG-018 | NA-102 | De carenage
FG-019 | NA-102 | Guadeloupe (Basse-Terre)
FG-020 | NA-102 | Iles de la petite terre(terre de haut)
FG-021 | NA-114 | Grand ilet
FG-022 | NA-114 | La baleine
FG-023 | NA-114 | Roches percées (Terre de haut)
FG-024 | NA-114 | Vieux fort
FG-025 | NA-102 | Baleine de l’ouest (ile de la petite terre)
FG-026 | NA-102 | Baleine du sud (ile de la petite terre)
FG-027 | NA-102 | Vieux fort (marie galante)
FG-028 | NA-102 | Ile Ptrezulli (sud de pointe à pitre)
FG-029 | NA-102 | Ilet Cabrit (large de petit bourg)
FG-030 | NA-102 | Frégate de haut (large de petit bourg)
FG-031 | NA-102 | Petit ilet (Pigeon natural reserve)
FG-032 | NA-102 | Ilet fortune (nord de Goyave)
FG-033 | NA-102 | Ilet crabrière (nord de sainte rose)
FG-034 | NA-102 | Mangle à lorette (nord de sainte rose)
FG-035 | NA-102 | La Biche (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-036 | NA-102 | Ilet Caret (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-037 | NA-102 | Ilet Christophe (nord de Baie Mahault)
FG-038 | NA-102 | Ilets grand blanc (désirade)
FG-039 | NA-102 | Ilet à Nègre
FG-040 | NA-102 | Ilot de l’hermitage
FG-041 | NA-102 | Rocher Jeantoutou
FG-042 | NA-102 | Rocher tete à l’anglais
FG-043 | NA-102 | Ilet Blanc (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-044 | NA-102 | Petit ilet (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-045 | NA-102 | Grand ilet (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-046 | NA-102 | La petite Biche (Réserve Naturelle de Carénage)
FG-047 | NA-102 | Ilet des petits pompoms (Ste Rose)
FG-048 | NA-102 | Ilet boyer (Ste Rose)
FG-049 | NA-102 | Ilet Macou (nord de Vieux Bourg)
FG-050 | NA-102 | Ilet rat (nord de Vieux Bourg)
FG-051 | NA-102 | Ilet Duberran (nord de Vieux Bourg)
FG-052 | NA-102 | Ilet voute (nord de Vieux Bourg)
FG-053 | NA-102 | Ilet Maurice (nord du Moule)
FG-054 | NA-102 | La roche (pointe des chateaux)
FG-055 | NA-102 | Ile à cochons (Pointe à Pitre)
FG-056 | NA-102 | Ilet Boissard (Pointe à Pitre)
FG-057 | NA-102 | Ilet Chasse (Pointe à Pitre)
FG-058 | NA-102 | Ilet Feuille (Pointe à Pitre)


*-----------------------------------------------------------*
* Martinique *
 
FM-001 NA-107 Martinique Main island
FM-002 NA-107 Ilet Cabrits
FM-003 NA-107 Rocher de la Caravelle
FM-004 NA-107 Rocher du Diamant
FM-005 NA-107 Ilet Chancel ou ilet Ramville (Le Robert)
FM-006 NA-107 Petit Ilet   ( Baie Génipa )
FM-007 NA-107 Gros Ilet ou ilet Mandoline ( Baie Génipa )
FM-008 NA-107 Les 3 iles (3 ilets)
FM-009 NA-107 Ilet à Ramiers ( Pointe Blanche)
FM-010 NA-107 Ilet du Céron (Diamant)
FM-011 NA-107 Ilet Duquesnoy ( Pointe Marin )
FM-012 NA-107 Ilet Baude ( Pointe Marin )
FM-013 NA-107 Petit ilet Dupré (Marin)
FM-014 NA-107 Ilet à Toiroux ou ilet Poirier ( Réserve des ilets de Saint Anne)
FM-015 NA-107 Ilet Hardy  ( Réserve des ilets de Saint Anne)
FM-016 NA-107 Ile Aigrette (ilets de St Anne)
FM-017 NA-107 Ilet Percée
FM-018 NA-107 Ilet Burgaux
FM-019 NA-107 Ilet de la grotte ou ilet ragot (Le Robert)
FM-020 NA-107 Ilet Chevalier ou ilet Lézards ( Réserve des ilets de Saint Anne)
FM-021 NA-107 Ilet aux Chiens  ( Réserve des ilets de Saint Anne)
FM-022 NA-107 Ile Petite Grenade  ( Vauclin )
FM-023 NA-107 Table du diable (pointe des Salines)
FM-024 NA-107 Ilet Frégate  ( Le François )
FM-025 NA-107 Ilet Long    ( Le François )
FM-026 NA-107 Ilet Pelé    ( Le François )
FM-027 NA-107 Ilet Thierry    ( Le François )
FM-028 NA-107 Ilet Métrente    ( Le François )
FM-029 NA-107 Ilet Lavigne ou Gros Ilet    ( Le François )
FM-030 NA-107 Ilet Oscar    ( Le François )
FM-031 NA-107 Ile Loup Garou (Le Robert )
FM-032 NA-107 Ilet Madame ( Le Robert )
FM-033 NA-107 Ilet Boisseau ou ilet des Chardons  ( Le Robert )
FM-034 NA-107 Ilet Petit Piton ou Rocher de la Grotte  ( Le Robert )
FM-035 NA-107 Ilet aux Rats  ( Le Robert )
FM-036 NA-107 Ilet à Eaux ( Le Robert )
FM-037 NA-107 Ilet Petit Martinique  ( Le Robert )
FM-038 NA-107 Ilet Petit Vincent  ( Le Robert )
FM-039 NA-107 Ilet du Galion ( Baie du Galion )
FM-040 NA-107 Ilet Trésor ( Presqu'ile  de la Caravelle)  
FM-041 NA-107 Ile du lapin (Prequ'ile de la Caravelle )
FM-042 NA-107 Ilet Lapin  ( Le Francois ) 
FM-043 NA-107 Ilet Tartane  ( Presqu'ile  de la Caravelle) 
FM-044 NA-107 Ilet St Aubin  ( Sainte Marie )
FM-045 NA-107 Ilet Ste Marie  ( Sainte Marie )
FM-046 NA-107 Ilet La Perle ( Anse Couleuvre )


*-----------------------------------------------------------*
* St Martin *
* FS-001 | NA-105 | St Martin (main island) *
* FS-002 | NA-199 | Tintamarre *
* FS-003 | NA-199 | Sable *
* FS-004 | NA-105 | Rocher creole *
* FS-005 | NA-105 | Pinel ilet *
* FS-006 | NA-105 | Caye verte *
* FS-007 | NA-105 | Embouchure *
FS-008 | NA-105 | Rocher de l’anse Marcel
FS-009 | NA-105 | Petite clef 

 


*-----------------------------------------------------------*
* St Barthelemy *
* FJ-001 | NA-146 | St Barthelemy (main island) *
* FJ-002 | NA-146 | Coco *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* FJ-003 | NA-146 | Fourchue *
* FJ-004 | NA-146 | Rocher du boeuf *
* FJ-005 | NA-146 | Pain de sucre *
* FJ-006 | NA-146 | Les baleines *
* FJ-007 | NA-146 | Pointe *
* FJ-008 | NA-146 | A vent *
* FJ-009 | NA-146 | Boulanger *
* FJ-010 | NA-146 | Chevreau *
* FJ-011 | NA-146 | Fregate *
* FJ-012 | NA-146 | Tocverts *
* FJ-013 | NA-146 | Grenadies *
* FJ-014 | NA-146 | Tortue *
FJ-015 | NA-146 | Gros ilet
FJ-016 | NA-146 | Petits saints
FJ-017 | NA-146 | Roche plate ou Table à diable
FJ-018 | NA-146 | Groupiers
FJ-019 | NA-146 | Pelée
FJ-020 | NA-146 | Fourmis
FJ-021 | NA-146 | Roches roubes
FJ-022 | NA-146 | Petite islette
FJ-023 | NA-146 | Mancel ou la poule et les poussins
FJ-024 | NA-146 | L’âne rouge


*-----------------------------------------------------------*
* St Pierre et Miquelon *
* FP-001 | NA-032 | St Pierre *
* FP-002 | NA-032 | Miquelon *
* FP-003 | NA-032 | Rocher d'est *
* FP-004 | NA-032 | Grand colombier *
* FP-005 | NA-032 | Vainqueurs ilot *
* FP-006 | NA-032 | ile Aux marins *
* FP-007 | NA-032 | ile verte *
* FP-008 | NA-032 | veaux marins *
* FP-009 | NA-032 | Ile aux Chevaux *
*-----------------------------------------------------------*
* French Guyana *
* FY-001 | SA-020 | Diable (salut archipelago) *
* FY-002 | ?????? | L'enfant perdu (lighthouse) *
* FY-003 | ?????? | Le malingre *
* FY-004 | ?????? | Les mamelles (1) *
* FY-005 | ?????? | Les mamelles (2) *
* FY-006 | ?????? | La mere (inhabited by a gardian) *
* FY-007 | ?????? | Le connetable *
* FY-008 | SA-020 | Royale (salut) usual expeditions'qth *
* FY-009 | SA-020 | St Joseph (salut) *
* FY-010 | ?????? | Le pere *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* INDIAN OCEAN *
* Mayotte *
* FH-001 | AF-027 | Grande terre (the big one) *
* FH-002 | AF-027 | Petite terre (FH5CB qth) *
* FH-003 | AF-027 | Zamboro *
* FH-004 | AF-027 | Malandza *
* FH-005 | AF-027 | Handrema *
* FH-006 | AF-027 | Verte *
* FH-007 | AF-027 | Des 4 freres *
* FH-008 | AF-027 | Tsanga *
* FH-009 | AF-027 | Bouzi *
* FH-010 | AF-027 | Boue *
* FH-011 | AF-027 | Pingoi *
* FH-012 | AF-027 | Pouhou *
* FH-013 | AF-027 | Bandrele *
* FH-014 | AF-027 | Bambo ilot *
* FH-015 | AF-027 | De sable ilot *
* FH-016 | AF-027 | Bouini ilot *
* FH-017 | AF-027 | Caroni *
* FH-018 | AF-027 | Sada *
* FH-019 | AF-027 | Songoma *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* reunion *
* FR-001 | AF-016 | Reunion *
* FR-002 | AF-034 | Bassas da india (before 04/06/94) *
* FR-003 | AF-009 | Europa *
* FR-004 | AF-011 | Glorieuses *
* FR-005 | AF-012 | Juan de Nova *
* FR-006 | AF-031 | Tromelin *
* FR-007 | AF-011 | Du lys *
* FR-008 | AF-011 | Roches vertes *
*-----------------------------------------------------------*
* Sub antarctic territorries *
* -------------------------- *
* FT-001 | AF-002 | Amsterdam (usual expeditions'qth) *
* FT-002 | AF-008 | Aride (Crozet) *
* FT-003 | AF-008 | Est (Crozet) *
* FT-004 | AF-048 | Foch (kerguelen) *
* FT-005 | AF-048 | Howe (Kerguelen) *
* FT-006 | AN-017 | Petrels (Dumont d'Urville Base) *
* FT-007 | AF-008 | Pingouins (Crozet) *
* FT-008 | AF-008 | Cochons (Crozet) *
* FT-009 | AF-008 | Possession (Crozet) usual exp.qth *
* FT-010 | AF-002 | St Paul *
* FT-011 | AF-048 | Kerguelen (main island) usual E. qth *
* FT-012 | AF-002 | Du milieu (ilet) St Paul *
* FT-013 | AF-002 | Du nord (ilet) St Paul *
* FT-014 | AF-002 | La quille St Paul *
* FT-015 | AF-002 | Chausse des phoques (2 islands) *
* FT-016 | AF-002 | Rocher ouest *
* FT-017 | AF-002 | Les 2 freres *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* PACIFIC OCEAN *
* ------------- *
* FO-001 | NA-011 | Clipperton *
* Societe archipelago *
* FO-002 | OC-046 | Tahiti *
* FO-003 | OC-067 | Bora bora *
* FO-004 | OC-067 | Huahine nui (main isl) *
* FO-129 | OC-067 | Huahine iti (the smalest)(qth fo5qs) *
* FO-005 | OC-046 | Maiao *
* FO-006 | OC-057 | Manuae atoll (Scilly) *
* FO-007 | OC-057 | Maupihaa atoll *
* FO-008 | OC-067 | Maupiti *
* FO-009 | OC-046 | Mehetia *
* FO-010 | OC-046 | Moorea *
* FO-011 | OC-057 | Motu-one atoll (Bellinghausen) *
* FO-012 | OC-067 | Raiatea *
* FO-013 | OC-067 | Tahaa *
* FO-014 | OC-046 | Tetiaroa atoll *
* FO-015 | OC-067 | Tupai atoll *
* FO-127 | OC-067 | Mai moana isl. (qth fo5iw Bora-Bora) *
* FO-128 | OC-067 | Motu Tane isl (qth fo0del Bora-Bora)*
*
*-----------------------------------------------------------*
* Marquesas archipelago *
* FO-016 | OC-027 | Eiao *
* FO-017 | OC-027 | Fatu-iva *
* FO-018 | OC-027 | Fatu-utu *
* FO-019 | OC-027 | Hatu-iti *
* FO-020 | OC-027 | Hatutuaa *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* FO-021 | OC-027 | Hiva-oa *
* FO-022 | OC-027 | Mohotani *
* FO-023 | OC-027 | Nuku-hiva *
* FO-024 | OC-027 | Tahuata *
* FO-025 | OC-027 | Tomasset (Rocher) *
* FO-026 | OC-027 | Ua-huka *
* FO-027 | OC-027 | Ua-poua *
*-----------------------------------------------------------*
* TUAMUTU Archipelago *
* FO-028 | OC-131 | Ahe atoll *
* FO-029 | OC-066 | Ahunui atoll *
* FO-030 | OC-066 | Akiaki atoll *
* FO-031 | OC-066 | Amanu atoll *
* FO-032 | OC-066 | Anaa atoll *
* FO-033 | OC-052 | Anuanuraro atoll *
* FO-034 | OC-052 | Anunurunga atoll *
* FO-035 | OC-066 | Apataki atoll *
* FO-036 | OC-066 | Aratika atoll *
* FO-037 | OC-066 | Arutua atoll *
* FO-038 | OC-066 | Faaite atoll *
* FO-039 | OC-066 | Fakahina atoll *
* FO-040 | OC-066 | Fakarava atoll *
* FO-041 | OC-066 | Fangatau atoll *
* FO-042 | OC-066 | Fangataufa atoll *
* FO-043 | OC-066 | Hao atoll *
* FO-044 | OC-066 | Haraiki atoll *
* FO-045 | OC-052 | Hereheretue atoll *
* FO-046 | OC-066 | Hikueru atoll *
* FO-047 | OC-066 | Hiti atoll *
* FO-048 | OC-066 | Katiu atoll (Katia) *
* FO-049 | OC-066 | Kauehi atoll *
* FO-050 | OC-066 | Kaukuroa atoll *
* FO-051 | OC-066 | Makatea *
* FO-052 | OC-066 | Makemo atoll *
* FO-053 | OC-113 | Maria atoll *
* FO-054 | OC-066 | Marutea atoll (north) *
* FO-055 | OC-113 | Marutea atoll (south) *
* FO-056 | OC-131 | Manihi atoll *
* FO-057 | OC-066 | Manuangi atoll *
* FO-058 | OC-066 | Mataiva atoll *
* FO-059 | OC-066 | Marokau atoll *
* FO-060 | OC-113 | Morane atoll *
* FO-061 | OC-066 | Motutunga atoll *
* FO-062 | OC-066 | Mururoa atoll *
* FO-063 | OC-094 | Napuka *
* FO-064 | OC-066 | Nengo-nengo atoll *
* FO-065 | OC-066 | Niau *
* FO-066 | OC-066 | Nihiru atoll *
* FO-067 | OC-052 | Nukutipipi atoll *
* FO-068 | OC-066 | Nukutavake atoll *
* FO-069 | OC-066 | Paraoa atoll *
* FO-070 | OC-066 | Pinaki atoll *
* FO-071 | OC-062 | Puka-puka atoll *
* FO-072 | OC-NEW | Pukarua atoll (new IOTA) *
* FO-073 | OC-066 | Rangiroa atoll *
* FO-074 | OC-066 | Raraka atoll *
* FO-075 | OC-066 | Raroia atoll *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* FO-076 | OC-066 | Ravahere atoll *
* FO-077 | OC-NEW | Reao atoll (new IOTA) *
* FO-078 | OC-066 | Reitoru atoll *
* FO-079 | OC-066 | Reka-reka atoll *
* FO-080 | OC-066 | Taenga atoll *
* FO-081 | OC-066 | Tahanea atoll *
* FO-082 | OC-066 | Taiaro atoll *
* FO-083 | OC-131 | Takapoto atoll *
* FO-084 | OC-131 | Takaroa atoll *
* FO-085 | OC-066 | Takuame atoll *
* FO-086 | OC-066 | Tatakoto atoll *
* FO-087 | OC-066 | Tauere atoll *
* FO-088 | OC-066 | Tehuata atoll *
* FO-089 | OC-066 | Tekokota atoll *
* FO-090 | OC-066 | Tematangi atoll *
* FO-091 | OC-094 | Tepoto atoll (north) *
* FO-092 | OC-066 | Tepoto atoll (south) *
* FO-093 | OC-066 | Tikehau atoll *
* FO-094 | OC-131 | Tikei *
* FO-095 | OC-066 | Toau atoll *
* FO-096 | OC-066 | Tuanake atoll *
* FO-097 | OC-066 | Tureia atoll *
* FO-098 | OC-066 | Vahitahi atoll *
* FO-099 | OC-066 | Vairaatea atoll *
* FO-100 | OC-066 | Vana-vana atoll *
*************************************************************
* Gambier archipelago *
* FO-101 | OC-063 | Agakauitaki *
* FO-102 | OC-063 | Akamaru *
* FO-103 | OC-063 | Aukena *
* FO-104 | OC-063 | Gaioio *
* FO-105 | OC-063 | Kamaka *
* FO-106 | OC-063 | Kouaku *
* FO-107 | OC-063 | Makaroa *
* FO-108 | OC-063 | Mangareva *
* FO-109 | OC-063 | Minerve (recif ebril) *
* FO-110 | OC-063 | Portlands recifs *
* FO-111 | OC-063 | Tarauru-roa *
* FO-112 | OC-063 | Taravai *
* FO-113 | OC-063 | Teauanone *
* FO-114 | OC-063 | Tekava *
* FO-115 | OC-063 | Temoe *
* FO-116 | OC-063 | Tenoko *
* FO-117 | OC-063 | Tepapuri *
* FO-118 | OC-063 | Tokoroa *
* FO-119 | OC-063 | Totegegie *
*-----------------------------------------------------------*
* *
* Australes archipelago *
* FO-120 | OC-051 | Bass ilots (Marotiri) *
* FO-121 | OC-NEW | Maria atoll (new IOTA) *
* FO-122 | OC-114 | Raevavae *
* FO-123 | OC-051 | Rapa *
* FO-124 | OC-050 | Rimatara *
* FO-125 | OC-050 | Rurutu *
* FO-126 | OC-152 | Tubuai *
* *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* NEW CALEDONIA *
* FK-001 | OC-032 | Main island (Grande terre) *
* FK-002 | OC-033 | Amedee ilot *
* FK-003 | OC-079 | Art (Belep islands) *
* FK-004 | OC-032 | Baaba *
* FK-005 | OC-032 | Balabio *
* FK-006 | OC-176 | FK/C Chesterfield (loop isl.) *
* FK-007 | OC-033 | Dudune (Mare) *
* FK-008 | OC-218 | Hunter *
* FK-009 | OC-058 | Huon (Entrecasteaux reef) *
* FK-010 | OC-032 | Koutoumou *
* FK-011 | OC-033 | Lelioga *
* FK-012 | OC-033 | Lifou *
* FK-013 | OC-033 | Mare *
* FK-014 | OC-218 | Matthew *
* FK-015 | OC-032 | Neba *
* FK-016 | OC-033 | Oua (Lifou) *
* FK-017 | OC-032 | Ouen *
* FK-018 | OC-033 | Ouvea *
* FK-019 | OC-032 | Pam *
* FK-020 | OC-032 | Pins (Main island) *
* FK-021 | OC-079 | Pott (Belep islands) *
* FK-022 | OC-176 | Sable *
* FK-023 | OC-058 | Surprise (Entrecasteaux reef) *
* FK-024 | OC-033 | Tiga (Lifou) *
* FK-025 | OC-218 | Walpole *
* FK-026 | OC-032 | Yande *
* FK-027 | OC-032 | Koutomo (pins) *
* FK-028 | OC-032 | Brosse (pins) *
* FK-029 | OC-032 | Aventure (pins) *
* FK-030 | OC-032 | Bayonnaise (pins) *
* FK-031 | OC-032 | Moro (pins) *
* FK-032 | OC-032 | Nubwe (pins) *
* FK-033 | OC-032 | Koe (pins) *
* FK-034 | OC-032 | Koumo (pins) *
* FK-035 | OC-032 | Mouere ilot (pins) *
* FK-036 | OC-032 | Gie (pins) *
* FK-037 | OC-032 | Canawa (pins) *
* FK-038 | OC-032 | Nuupowa (pins) *
* FK-039 | OC-032 | Eyuepe (pins) *
* FK-040 | OC-032 | Moneoro (pins) *
* FK-041 | OC-032 | Wiere (pins) *
* FK-042 | OC-032 | Lorette (pins) *
* FK-043 | OC-032 | Nana (pins) *
* FK-044 | OC-032 | Konubutre (pins) *
* FK-045 | OC-032 | Wete (pins) *
* FK-046 | OC-032 | Tanu (pins) *
* FK-047 | OC-032 | Atere ilot (pins) *
* FK-048 | OC-032 | Tare (pins) *
* FK-049 | OC-033 | Celiogat (Lifou) *
* FK-050 | OC-033 | Vauvilliers (Lifou) *
* FK-051 | OC-033 | Ounes (Ouvea) *
* FK-052 | OC-033 | Baleine (Ouvea) *
* FK-053 | OC-033 | Tortue (Ouvea) *
* FK-054 | OC-033 | Wegnec (Ouvea) *
* FK-055 | OC-033 | Table (Ouvea) *
* FK-056 | OC-033 | Djekoutene (Ouvea) *
*-----------------------------------------------------------*
*-----------------------------------------------------------*
* FK-057 | OC-033 | Haute (Ouvea) *
* FK-058 | OC-033 | Styx (Ouvea) *
* FK-059 | OC-033 | Bagao (Ouvea) *
* FK-060 | OC-033 | Gue (Ouvea) *
* FK-061 | OC-033 | Guetche (Ouvea) *
* FK-062 | OC-032 | Nemou *
* FK-063 | OC-032 | Toupeti *
* FK-064 | OC-032 | Hugon *
* FK-065 | OC-032 | Ducos *
* FK-066 | OC-032 | Cepredour *
* FK-067 | OC-032 | Puen *
* FK-068 | OC-032 | Grimault *
* FK-069 | OC-032 | Poule pondeuse *
* FK-070 | OC-032 | Baaba *
* FK-071 | OC-032 | Pia *
* FK-072 | OC-032 | Taanlo *
* FK-073 | OC-032 | Yangebarre *
* FK-074 | OC-032 | Maitre isl. *
* FK-075 | OC-032 | Lango isl *
* FK-076 | OC-032 | Loop isl *
* FK-077 | OC-032 | Ile Verte *
* FK-078 | OC-032 | Ile Freycinet *
* FK-079 | OC-032 | Ile N'DIé *
* FK-080 | OC-176 | FK/C 3 ilots du mouillage (TX0DX) *
* FK-081 | OC-176 | FK/C ilot du passage *
* FK-082 | OC-176 | FK/C ile longue *
* FK-083 | OC-032 | Charon Isl *
* FK-084 | OC-032 | Bailly isl *
* FK-085 | OC-032 | Petit Charron *
* FK-086 | OC-032 | Tindu ilot *
* FK-087 | OC-032 | Kaméré *
*-----------------------------------------------------------*
Environs de Nouméa
FK088 Ile Ange
FK089 Ile T'Ndu
FK090 Ile Pandanus
FK091 Ilot Signal
FK092 Ilot Larégnère
FK093 Ilot Hareng Saur
FK094 Ile aux Canards
FK095 Ilot Brun
FK096 Ile Numbo
FK097 Ilot Nouré
FK098 Ile La Toto
FK099 Ile Ste-Marie ( N'géa)
FK100 Ile Uéré
FK101 Ilot Ndo
FK102 Ilot Song
FK103 Ile Petit Fourmi
FK104 Ile Grand Fourmi
FK105 Ile Porc-Epic
FK106 Ile Charbon (N'dé)
FK107 Ilot Carcasse

Environs de Nouméa Yaté
FK108 Ilot Tioaré
FK109 Ile Ugo (ile aux requins)
FK110 Ilot Gabriel
FK111 Ile Nuu Nyamé
FK112 Ile Wënërë
FK113 Ile Nwa Remwa
FK114 Ile Nuu Nêâê
FK115 Ile Nuu Mèrè
FK116 Ile Nuu Nêmbo
FK117 Ile Nuu Pavé
FK118 Ile Nuu Niê
FK119 Ile Nuu Whawméak
FK120 Ile Nuu
FK121 Ilot Imo
FK122 Ilot Yaxiri
FK123 Ilot Nu Tié
FK124 Ilot Dunu
FK125 Ilot Patino
FK126 Ilot Kwa Du Nu
FK127 Ilot Xiare
FK128 Ilot Jiduwé
FK129 Ilot Kwa Du

Environs de la Tontouta - Bouloupari
FK130 Ile aux Cochons (Pwinyara)
FK131 Ile Layrle ( Hu)
FK132 Ile Canon
FK133 Ile Patrice
FK134 Ilot Avit
FK135 Ilots Dominos (Nerepaiyemwa)
FK136 Ile Geoffroy
FK137 Ile Perseval (Wewi)
FK138 Ile Devarenne (Nenawé)
FK139 Ile des Morts (Dubwa)
FK140 Ilot Boisé (Ubènya)
FK141 Ile Marceau (Ubeakure)
FK142 Ile aux Cocos (Nédé)
FK143 Ile de la Pointe (Navajiè)
FK144 Ile Daussy (Péè)
FK145 Ile Mêhwê
FK146 Ile Ronde (Grand Pandanus)
FK147 Ilot M’Ba (Grande Ile)
FK148 Ilot M’Bo
FK149 Ile Moro
FK150 Ile Abu
FK151 Ile M’Bé
FK152 Ile Goldfield
FK153 Ile Ndukué
FK154 Ile Mathieu
FK155 Ile Longue
FK156 Ilot Tapoué
FK157 Ilot Julien
FK158 Ilot Rousseau
FK159 Ilot Goui
FK160 Ilot Cocotier
FK161 Ile Konga
FK162 Ile Dingo
FK163 Ile Jacqueline
FK164 Ile Page
FK165 Ile Trelon
FK166 Ilot Turpin
FK167 Ilots Trio
FK168 Ilot Tyr
FK169 Ilot Champignon
FK170 Ile Petit Tenia

Environs de Bouloupari - La Foa
FK171 Ile Tenia
FK172 Ilot Chengiro
FK173 Ile Quernel
FK174 Ile Omafa
FK175 Ile Wao Ama Cououi
FK176 Ilot Ras
FK177 Ile Pahûdû
FK178 Ile Lebris
FK179 Ilot Cafard
FK180 Ile Isie (Nei Ilè)
FK181 Ilot Kôdùo
FK182 Ilot Bigarri
FK183 Ilot Cinq Bras (Nei Cha Kwa)

Environs de la Foa - Bourail
FK184 Ilot Teremba
FK185 Ilot Bois de Fer
FK186 Ilot Chat (Ramo)
FK187 Ile Sanyïè
FK188 Ile Mara
FK189 Ilot Cotogi
FK190 Ilot Monot
FK191 Ilot Patate
FK192 Ilot Caillou
FK193 Ile Nü Kèré
FK194 Ile Nü Pomé
FK195 Les 2 frères (Nü Nè Ori)
FK196 Ile Nü Pwerigo
FK197 Ile Verte (Mêreureu)
FK198 Ilot Shark
FK199 Ilot Kia
FK200 Ilot Korragan
FK201 Ilot Méjèno
FK202 Ilot Meeue
FK203 Ilot Kouenra
FK204 Ilot Nessara

Environs de Bourail - Pouembout
FK205 Ilot Contrariété
FK206 Ile Nekaiaou
FK207 Ile Djié (Longue)
FK208 Ilot Didot (Ile Ronde)
FK209 Ilot PindaÏ


Environs de Pouembout - Poum
FK210 Ile Koniène
FK211 Ile Pingiane
FK212 Ile de Gatope
FK213 Ile Grand Ronfleur (Xoaboak)
FK214 Ile Deverd
FK215 Ile Kendec
FK216 Ile de la Table (Ile Rat)
FK217 Ile Magone
FK218 Ile Tangadiou
FK219 Ile Double
FK220 Ile Yan’Dagouet
FK221 Ile Tiam’Bouène
FK222 Ile Nana
FK223 Ilot Crabe (Goenghu)
FK224 Ile Tic-Ac
FK225 Ile Tienghiène
FK226 Ilot Les 3 frères
FK227 Ile Ouanne
FK228 Ile Neangambo (Yangobo)
FK229 Ile Boh
FK230 Ile Tanlè
FK231 Ile Maabounghi (Petit Tanlè)
FK232 Ile Miouanda
FK233 Ile Bouérate
FK234 Ile Naane
FK235 Ile Mouac (Mwak)
FK236 Ile Yoyoé
FK237 Ile Tuany
FK238 Ile Pionne ( Piyon)
FK239 Ile Nendialé (Naajalé)
FK240 Ile Paaïo (Phaayo)
FK241 Ile Yava
FK242 Ile Tié (Cé)
FK243 Ile Nadalap
FK244 Ile Tiya
FK245 Ile Temayé
FK246 Ile Dau Waé
FK247 Ile Moop
FK248 Ile Houpe
FK249 Ile Nadaadé
FK250 Ile Cocotier
FK251 Ilots St-Phalle (Rhabwa Mèli)
FK252 Ilot Bayu

Iles de la cote est
FK253 Iles Sentinelles
FK254 Ilot Mwa
FK255 Ilot Poudioué
FK256 Ilot Thigit
FK257 Ilot Hienghène ( Yeragen)
FK258 Ilot Jio ( Sphinx)
FK259 Ile Hiengabat ( Yéravac)
FK260 Ilot Hienga
FK261 Ilot Hiengu
FK262 Ilot Ouao (Kohut)
FK263 Ilot Atit ( Pwahila)
